주가정보
최종 업데이트 시간 : 2026/03/05 [장중]
|
㈜보령 보통주 현재가 9,510 |
전일대비 | 전일종가 | |
|---|---|---|---|
| 760 | 8,750 | ||
| 거래량 | 고가 | 저가 | 시가 |
| 147,271 | 9,530 | 9,110 | 9,240 |
| 거래대금 | 52주 최고(종가기준) | 52주 최저(종가기준) | PER |
| 1,371,059,328 | 10,800 | 7,680 | 9.32 |
| 상장주식수 | 상한가 | 하한가 | 액면가 |
| 85,787,208 | 11,370 | 6,130 | 500 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00:00 | 9,510 | 760 | 9,510 | 9,480 | 275 |
| 13:59:20 | 9,510 | 760 | 9,510 | 9,500 | 27 |
| 13:59:10 | 9,510 | 760 | 9,510 | 9,500 | 187 |
| 13:58:40 | 9,500 | 750 | 9,510 | 9,500 | 215 |
| 13:58:20 | 9,500 | 750 | 9,510 | 9,500 | 83 |
| 13:57:30 | 9,500 | 750 | 9,500 | 9,480 | 3 |
| 13:57:10 | 9,500 | 750 | 9,500 | 9,480 | 79 |
| 13:56:20 | 9,500 | 750 | 9,500 | 9,480 | 107 |
| 13:55:30 | 9,500 | 750 | 9,500 | 9,480 | 376 |
| 13:55:00 | 9,510 | 760 | 9,530 | 9,510 | 17 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 8,750 | 1,060 | 9,520 | 9,590 | 9,590 | 378,771 | 3,462,331,904 |
| 2026/03/03 | 9,810 | 140 | 9,850 | 10,090 | 10,090 | 238,434 | 2,356,053,248 |
| 2026/02/27 | 9,950 | 120 | 9,980 | 10,040 | 10,040 | 136,695 | 1,358,512,768 |
| 2026/02/26 | 10,070 | 120 | 10,250 | 10,300 | 10,300 | 165,154 | 1,668,817,536 |
| 2026/02/25 | 10,190 | 180 | 10,370 | 10,430 | 10,430 | 217,674 | 2,229,863,424 |
| 2026/02/24 | 10,370 | 170 | 10,560 | 10,600 | 10,600 | 451,430 | 4,676,992,000 |
| 2026/02/23 | 10,200 | 150 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 269,044 | 2,737,644,032 |
| 2026/02/20 | 10,350 | 330 | 10,580 | 10,620 | 10,620 | 392,985 | 4,091,280,384 |
| 2026/02/19 | 10,680 | 1,220 | 9,970 | 10,800 | 10,800 | 1,031,066 | 10,676,965,376 |
| 2026/02/13 | 9,460 | 100 | 9,410 | 10,150 | 10,150 | 545,858 | 5,277,246,464 |


