| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 662,938 | 631,574 | 377,659 |
| 비유동자산 | 724,942 | 532,513 | 537,852 |
| 자산총계 | 1,387,880 | 1,164,087 | 915,512 |
| 유동부채 | 254,965 | 239,339 | 201,083 |
| 비유동부채 | 287,412 | 140,244 | 165,176 |
| 부채총계 | 542,378 | 379,584 | 366,259 |
| 자본금 | 43,394 | 43,394 | 34,345 |
| 기타불입자본 및 기타자본구성요소 | 283,301 | 274,469 | 107,468 |
| 이익잉여금 | 518,808 | 466,641 | 406,936 |
| 자본총계 | 845,503 | 784,503 | 549,253 |
재무정보
요약연결재무상태표
(단위 : 백만원 / 2025년 12월 31일 기준)
요약연결포괄손익계산서
(단위 : 백만원 / 2025년 12월 31일 기준)
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,017,427 | 1,017,107 | 859,626 |
| 매출원가 | 645,145 | 653,750 | 506,196 |
| 매출 총이익 | 372,282 | 363,357 | 353,430 |
| 판매관리비 | 242,126 | 241,415 | 237,877 |
| 연구개발비 | 65,089 | 51,469 | 47,286 |
| 영업이익 | 65,067 | 70,472 | 68,267 |
| 금융수익 | 38,853 | 47,329 | 7,098 |
| 금융비용 | 30,850 | 42,149 | 11,834 |
| 기타수익 | 3,345 | 1,529 | 1,385 |
| 기타비용 | 4,796 | 10,931 | 4,564 |
| 관계기업투자손익 | -1,769 | -3,291 | -4,048 |
| 법인세비용 차감전순이익 | 69,849 | 62,959 | 56,306 |
| 법인세 비용 | 5,547 | -6,676 | 16,092 |
| 당기순이익 | 64,303 | 69,636 | 40,213 |
| 당기총포괄손익 | 69,805 | 67,297 | 37,293 |
주요 재무비율
(단위 : 백만원 / 2025년 12월 31일 기준)
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | 0.03% | 18.32% | 13.04% |
| 순이익증가율 | -7.66% | 73.17% | -4.11% |
| ROA | 4.63% | 5.98% | 4.45% |
| ROE | 7.61% | 8.88% | 7.55% |
| 부채비율 | 64.15% | 48.39% | 66.68% |
| 유보율 | 1195.58% | 1075.36% | 1184.85% |
| 이자보상율(배) | 5.62 | 7.83 | 7.15 |
수익성분석
(단위 : 백만원 / 2025년 12월 31일 기준)
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 36.59% | 35.72% | 41.11% |
| R&D 투자비율 | 6.40% | 5.06% | 6.04% |
| 판관비율 | 23.80% | 23.74% | 27.67% |
| 영업이익율 | 6.40% | 6.93% | 7.94% |
| 당기순이익율 | 6.32% | 6.85% | 4.68% |
* 무형자산처리된 개발비 포함


