| 재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 631,574 | 377,659 | 338,378 |
| 비유동자산 | 532,513 | 537,852 | 554,008 |
| 자산총계 | 1,164,087 | 915,512 | 892,386 |
| 유동부채 | 239,339 | 201,083 | 227,483 |
| 비유동부채 | 140,244 | 165,176 | 98,486 |
| 부채총계 | 379,584 | 366,259 | 375,969 |
| 자본금 | 43,394 | 34,345 | 34,345 |
| 기타불입자본 및 기타자본구성요소 | 274,469 | 107,468 | 105,393 |
| 이익잉여금 | 466,641 | 406,936 | 376,179 |
| 자본총계 | 784,503 | 549,253 | 516,417 |
재무정보
요약연결재무상태표
(단위 : 백만원 / 2024년 12월 31일 기준)
요약 연결포괄손익계산서
(단위 : 백만원 / 2024년 12월 31일 기준)
| 재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,017,107 | 859,626 | 760,476 |
| 매출원가 | 653,750 | 506,196 | 453,289 |
| 매출 총이익 | 363,357 | 353,430 | 307,187 |
| 판매관리비 | 241,415 | 237,877 | 208,879 |
| 연구개발비 | 51,469 | 47,286 | 41,705 |
| 영업이익 | 70,472 | 68,267 | 56,603 |
| 금융수익 | 47,329 | 7,098 | 37,461 |
| 금융비용 | 42,149 | 11,834 | 21,375 |
| 기타수익 | 1,529 | 1,385 | 2,317 |
| 기타비용 | 10,931 | 4,564 | 11,980 |
| 관계기업투자손익 | -3,291 | -4,048 | -4,154 |
| 법인세비용 차감전순이익 | 62,959 | 56,306 | 58,872 |
| 법인세 비용 | -6,676 | 16,092 | 16,934 |
| 당기순이익 | 69,636 | 40,213 | 41,938 |
| 당기총포괄손익 | 67,297 | 37,293 | 48,796 |
주요 재무비율
(단위 : 백만원 / 2024년 12월 31일 기준)
| 재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출액증가율 | 18.32% | 13.04% | 21.23% |
| 순이익증가율 | 73.17% | -4.11% | -2.74% |
| ROA | 5.98% | 4.45% | 4.87% |
| ROE | 8.88% | 7.55% | 8.47% |
| 부채비율 | 48.39% | 66.68% | 72.80% |
| 유보율 | 1075.36% | 1184.85% | 1095.30% |
| 이자보상율(배) | 7.83 | 7.15 | 9.24 |
수익성분석
(단위 : 백만원 / 2024년 12월 31일 기준)
| 재무항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 35.72% | 41.11% | 40.39% |
| R&D 투자비율 | 5.06% | 6.04% | 6.09% |
| 판관비율 | 23.74% | 27.67% | 27.47% |
| 영업이익율 | 6.93% | 7.94% | 7.44% |
| 당기순이익율 | 6.85% | 4.68% | 5.51% |
* 무형자산처리된 개발비 포함


