| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 보령 2025년 4분기 잠정실적 발표 | 2026-02-02 | 267 |
| 2 | 보령 2025년 3분기 잠정실적 발표 | 2025-10-28 | 630 |
| 3 | 보령 2025년 2분기 잠정실적 발표 | 2025-07-31 | 585 |
| 4 | 보령 2025년 1분기 잠정실적 발표 | 2025-04-29 | 608 |
| 5 | 보령 2024년 4분기 잠정실적 발표 | 2025-02-04 | 785 |
| 6 | 보령 2024년 3분기 잠정실적 발표 | 2024-10-28 | 1054 |
| 7 | 보령 2024년 2분기 잠정실적 발표 | 2024-07-31 | 923 |
| 8 | 보령 2024년 1분기 잠정실적 발표 | 2024-04-30 | 1164 |
| 9 | 보령 제60기 정기주주총회 위임장(서면) | 2024-03-12 | 2336 |
| 10 | 보령 제60기 정기주주총회 위임장(전자) | 2024-03-12 | 2294 |
| 11 | 보령 2023년 4분기 잠정실적 발표 | 2024-01-29 | 6191 |
| 12 | 보령 2023년 3분기 잠정실적 발표 | 2023-10-25 | 12754 |
| 13 | 보령 2023년 2분기 잠정실적 발표 | 2023-07-27 | 16775 |
| 14 | 보령 2023년 1분기 잠정실적 발표 | 2023-04-27 | 17899 |
| 15 | 보령 제59기 정기주주총회 위임장(전자) | 2023-03-03 | 18225 |
| 16 | 보령 제59기 정기주주총회 위임장(서면) | 2023-03-03 | 18184 |
| 17 | 보령 2022년 4분기 잠정실적 발표 | 2023-02-06 | 18924 |
| 18 | 보령 2022년 3분기 잠정실적 발표 | 2022-10-24 | 19712 |
| 19 | 보령 2022년 2분기 잠정실적 발표 | 2022-07-27 | 20981 |
| 20 | 보령 5개년 중장기 계획 발표 | 2022-05-27 | 22249 |
IR 자료실
-
보령 2025년 4분기 잠정실적 발표
번호1
등록일2026-02-02
-
보령 2025년 3분기 잠정실적 발표
번호2
등록일2025-10-28
-
보령 2025년 2분기 잠정실적 발표
번호3
등록일2025-07-31
-
보령 2025년 1분기 잠정실적 발표
번호4
등록일2025-04-29
-
보령 2024년 4분기 잠정실적 발표
번호5
등록일2025-02-04
-
보령 2024년 3분기 잠정실적 발표
번호6
등록일2024-10-28
-
보령 2024년 2분기 잠정실적 발표
번호7
등록일2024-07-31
-
보령 2024년 1분기 잠정실적 발표
번호8
등록일2024-04-30
-
보령 제60기 정기주주총회 위임장(서면)
번호9
등록일2024-03-12
-
보령 제60기 정기주주총회 위임장(전자)
번호10
등록일2024-03-12
-
보령 2023년 4분기 잠정실적 발표
번호11
등록일2024-01-29
-
보령 2023년 3분기 잠정실적 발표
번호12
등록일2023-10-25
-
보령 2023년 2분기 잠정실적 발표
번호13
등록일2023-07-27
-
보령 2023년 1분기 잠정실적 발표
번호14
등록일2023-04-27
-
보령 제59기 정기주주총회 위임장(전자)
번호15
등록일2023-03-03
-
보령 제59기 정기주주총회 위임장(서면)
번호16
등록일2023-03-03
-
보령 2022년 4분기 잠정실적 발표
번호17
등록일2023-02-06
-
보령 2022년 3분기 잠정실적 발표
번호18
등록일2022-10-24
-
보령 2022년 2분기 잠정실적 발표
번호19
등록일2022-07-27
-
보령 5개년 중장기 계획 발표
번호20
등록일2022-05-27


